Regularni dio sezone 2020/21 – Tabela
# | Klub | O | P | I | OMJER | KR | BODOVI |
1 | Studentski centar | 7 | 7 | 0 | 565:477 | 88 | 14 |
2 | Sloboda Užice | 7 | 5 | 2 | 522:499 | 23 | 12 |
3 | Zlatibor | 7 | 5 | 2 | 493:479 | 14 | 12 |
4 | Borac Banja Luka | 7 | 4 | 3 | 541:505 | 36 | 11 |
5 | Mladost Zemun | 7 | 4 | 3 | 564:532 | 32 | 11 |
6 | Spars | 7 | 4 | 3 | 526:499 | 27 | 11 |
7 | MZT Skopje Aerodrom | 7 | 4 | 3 | 558:547 | 11 | 11 |
8 | Podgorica | 7 | 4 | 3 | 540:559 | -19 | 11 |
9 | Široki | 7 | 3 | 4 | 474:475 | -1 | 10 |
10 | Sutjeska | 7 | 2 | 5 | 568:568 | 0 | 9 |
11 | Lovćen 1947 | 7 | 2 | 5 | 543:580 | -37 | 9 |
12 | Gorica | 7 | 2 | 5 | 159:216 | -57 | 9 |
13 | Rabotnički Skopje | 7 | 2 | 5 | 300:394 | -94 | 9 |
14 | Helios Suns | 7 | 1 | 6 | 451:474 | -23 | 8 |
Raspored utakmica
Kolo 1