Regularni dio sezone 2020/21 – Tabela
# | Klub | O | P | I | OMJER | KR | BODOVI |
1 | Studentski centar | 7 | 7 | 0 | 565:477 | 88 | 14 |
2 | Borac Banja Luka | 8 | 5 | 3 | 620:579 | 41 | 13 |
3 | Mladost MaxBet | 8 | 5 | 3 | 640:599 | 41 | 13 |
4 | Spars | 8 | 5 | 3 | 606:574 | 32 | 13 |
5 | Sloboda Užice | 7 | 5 | 2 | 522:499 | 23 | 12 |
6 | Zlatibor | 7 | 5 | 2 | 493:479 | 14 | 12 |
7 | Podgorica | 8 | 4 | 4 | 615:639 | -24 | 12 |
8 | MZT Skopje Aerodrom | 7 | 4 | 3 | 558:547 | 11 | 11 |
9 | Široki | 7 | 3 | 4 | 474:475 | -1 | 10 |
10 | Gorica | 8 | 2 | 6 | 226:292 | -66 | 10 |
11 | Sutjeska | 7 | 2 | 5 | 568:568 | 0 | 9 |
12 | Helios Suns | 8 | 1 | 7 | 525:553 | -28 | 9 |
13 | Lovćen 1947 | 7 | 2 | 5 | 543:580 | -37 | 9 |
14 | Rabotnički Skopje | 7 | 2 | 5 | 300:394 | -94 | 9 |
Raspored utakmica
Kolo 1